وزن | 60 گرم | 31 گرم | 75 گرم | 49 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 15.2 × 9.1 × 2 سانتیمتر | 15 × 9 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Lightning | Type-C | Micro USB |
نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C To Lightning | Type-C to Type-C | USB to Micro USB |
طول کابل | 1.5 متر | 25 سانتی متر | 2 متر | 1 متر |
شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 2.22 آمپر | 20V ⎓ 3A (MAX) | 2.4 آمپر |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | شارژ و انتقال اطلاعاتتمامی آیفون های مجهز به پورت لایتنینگ | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی |
بارکد
بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | Black: 6953156202054 | Gray & Black: 6953156285231Red & Black: 6953156285248Red: 6953156285224 | 695315628032869531562803356953156280342 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 16 گرم | 50 گرم | - |
جنس بدنه | - | آلیاژ روی + روکش نایلونی بافته شده | TPE پلیمر | - |