وزن | 60 گرم | 31 گرم | 77 گرم | 67 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 2.5 سانتیمتر | 8.6 × 2.5 × 15.3 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/09 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/09 |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Lightning | Type-C | Type-C |
نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C To Lightning | Type-C to Type-C | USB to Type-C |
طول کابل | 1.5 متر | 25 سانتی متر | 2 متر | 1 متر |
شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 2.22 آمپر | 100W(20V ⎓ 5A) | 6 آمپر |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | شارژ و انتقال اطلاعاتتمامی آیفون های مجهز به پورت لایتنینگ | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد
بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | Black: 6953156202054 | Gray & Black: 6953156216365Red & Black: 6953156216372 | 6953156207530 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 16 گرم | 50 گرم | - |
جنس بدنه | - | آلیاژ روی + روکش نایلونی بافته شده | نایلون بافته شده + آلیاژ آلومینیوم + پلیمر TPE | - |