وزن | 60 گرم | 105 گرم | 42 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 15.1 × 9 × 2 سانتیمتر | 13 × 8.8 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Type-C | Lightning |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | USB to Type-C | USB to Lightning |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 3 متر | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 2 آمپر | 2.4 آمپر |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد.بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | Red: 6953156296336 | Black: 6932172663902 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 75 گرم | 43 گرم |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | نایلون بافته شده + آلیاژ آلومینیوم + پلیمر TPE | پلی کربنات + نایلون |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Type-C | Lightning |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | USB to Type-C | USB to Lightning |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 3 متر | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 2 آمپر | 2.4 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع | - |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد.بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | Red: 6953156296336 | Black: 6932172663902 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 75 گرم | 43 گرم |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | نایلون بافته شده + آلیاژ آلومینیوم + پلیمر TPE | پلی کربنات + نایلون |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Type-C | Lightning |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | USB to Type-C | USB to Lightning |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 3 متر | 1 متر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | - | - | 5 ولت |
مشخصات.توان خروجی | - | - | 12 وات |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 2 آمپر | 2.4 آمپر |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 480Mbps |
بارکد.بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | Red: 6953156296336 | Black: 6932172663902 |























































































































