وزن | 60 گرم | 61 گرم | 50 گرم | 31 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 16.6 × 8.5 × 1.7 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Type-C | Lightning | Lightning |
نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C to Type-C | Type-C To Lightning | Type-C To Lightning |
طول کابل | 1.5 متر | 1 متر | 1.2 متر | 25 سانتی متر |
شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 6 آمپر | 2.22 آمپر | 2.22 آمپر |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - | شارژ و انتقال اطلاعاتتمامی آیفون های مجهز به پورت لایتنینگ |
بارکد
بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | Blue: 6932172642839Pink: 6932172642846Purple: 6932172642815White: 6932172642822 | Cluster Black: 6932172650186 - 6932172634223Galaxy Blue: 6932172634230Nebula Purple: 6932172634209Stellar White: 6932172650193 - 6932172634216 | Black: 6953156202054 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 42 گرم | 43 گرم | 16 گرم |
جنس بدنه | - | نایلون بافته شده + پلی کربنات (PC) | TPE پلیمر | آلیاژ روی + روکش نایلونی بافته شده |