وزن | 60 گرم | 49 گرم | 69 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 14.7 × 8.6 × 1.7 سانتیمتر | 12.5 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/08 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Lightning | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | USB to Lightning | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 1 متر | 1.2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 2.4 آمپر | 5 آمپر |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگشارژ و انتقال اطلاعاتبدنه فوقالعاده نرم و منعطف (Silky Smooth)، مقاوم در برابر کثیفی و لکه، قابلیت نظافت آسان،تراشه هوشمند E-Marker برای تنظیم جریان و محافظت در برابر آسیب | - |
بارکد.بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | Black: 6932172668822 | 693217603991 |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Lightning | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | USB to Lightning | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 1 متر | 1.2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 2.4 آمپر | 5 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ فوقالعاده سریع | - |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگشارژ و انتقال اطلاعاتبدنه فوقالعاده نرم و منعطف (Silky Smooth)، مقاوم در برابر کثیفی و لکه، قابلیت نظافت آسان،تراشه هوشمند E-Marker برای تنظیم جریان و محافظت در برابر آسیب | - |
بارکد.بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | Black: 6932172668822 | 693217603991 |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Lightning | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | USB to Lightning | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 1 متر | 1.2 متر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | - | - | 20 ولت |
مشخصات.توان خروجی | - | - | 100 وات |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 2.4 آمپر | 5 آمپر |
بارکد.بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | Black: 6932172668822 | 693217603991 |






















































































































