وزن | 511 گرم | 578 گرم | 291 گرم |
ابعاد | 13 × 4.6 × 20 سانتیمتر | 13 × 5 × 20 سانتیمتر | 9.5 × 4 × 15 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1405/02/19 | گارانتی ایستا تا 1405/02/19 | 18 ماه گارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1405/02/19 | گارانتی ایستا تا 1405/02/19 | 18 ماه گارانتی فارس |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات درگاه ورودی | USB-C: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 15V ⎓ 1.2A | 5V ⎓ 3A | USB-C: 5V⎓3A / 9V⎓2.22A |
مشخصات درگاه خروجی | USB-A: 5-6V ⎓ 3A / 6-9V ⎓ 2A / 9-12V ⎓ 1.5AUSB-C: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2.22A | Type-C: 5V ⎓ 3AUSB: 5V ⎓ 2.4A | Total: 5V⎓3.6A MaxUSB-A: 5V⎓3A / 9V⎓2AUSB-C: 5V⎓3A / 9V⎓2.22AWireless: 5W / 7.5W |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد (1 پورت USB-A و 1 پورت USB-C) | 2 عدد | 1 پورت USB1 درگاه Type-C |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | - | نشانگر LED |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | ||
سایر مشخصات | فناوری PowerIQفناوری Voltage Boost | - | دارای پایه تاشو برای نگه داشتن گوشی در حالت عمودیسازگاری با کاورهای مگ سیف |
بارکد
بارکد محصول | 194644049331194644049348194644049409 | Black: 194644137816 | 194644097400 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 475 گرم | - |
ابعاد | - | 1.45 × 6.85 × 14.9 سانتیمتر | - |
جنس بدنه | - | پلاستیک مقاوم (ABS) | - |