وزن | 511 گرم | 347 گرم | 614 گرم |
ابعاد | 13 × 4.6 × 20 سانتیمتر | 17.6 × 12.5 × 5 سانتیمتر | 12 × 4.5 × 21 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1405/02/19 | گارانتی ایستا تا 1405/02/19 | گارانتی ایستا تا 1403/12/09 |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1405/02/19 | گارانتی ایستا تا 1405/02/19 | گارانتی ایستا تا 1403/12/09 |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 24000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات درگاه ورودی | USB-C: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 15V ⎓ 1.2A | Type-C: 5V ⎓ 2.4A | USB-C 1 Input: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A /12V ⎓ 1.5A / 15V ⎓ 2A /20V ⎓ 1.5A |
مشخصات درگاه خروجی | USB-A: 5-6V ⎓ 3A / 6-9V ⎓ 2A / 9-12V ⎓ 1.5AUSB-C: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2.22A | USB-C: 5V⎓2.4AUSB: 5V ⎓ 2.4Aخروجی کلی در استفاده همزمان از درگاهها: 5V⎓2.4A (12W) | Total Output: 67.5W MaxUSB-A: 5V⎓3A/9V⎓2A/10V⎓2.25A/12V⎓1.5A (22.5W Max)USB-C 1/2: 5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓1.5A/15V⎓3A/20V⎓3.25A (65W Max) |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد (1 پورت USB-A و 1 پورت USB-C) | 2 عدد | 3 عدد (2 درگاه Type-C و 1 درگاه USB-A) |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | - | نشانگر LED |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | ||
سایر مشخصات | فناوری PowerIQفناوری Voltage Boost | - | فناوری PowerIQسازگار با گوشی، تبلت و لپ تاپ |
بارکد
بارکد محصول | 194644049331194644049348194644049409 | Black: 194644123796 | 194644113391 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 271 گرم | - |
ابعاد | - | 16.1 × 8 × 1.93 سانتیمتر | - |
جنس بدنه | - | پلاستیک مقاوم (ABS) | - |