وزن | 118 گرم | 397 گرم |
ابعاد | 12.2 × 2.5 × 16 سانتیمتر | 11.5 × 6 × 19 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی ایران رهجو تا 1404/08/04گارانتی ایستا تا 1405/03 | 18 ماه گارانتی فارس18 ماه ایستا |
مشخصات.نوع اتصال | بی سیم | بلوتوث |
مشخصات.نوع قرار گیری در گوش | تو گوش | تو گوش |
مشخصات.رابط | Bluetooth | - |
مشخصات.نسخه بلوتوث | ورژن 5.0 | ورژن 5.0 |
مشخصات.NFC | ||
مشخصات.منبع تغذیه | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
مشخصات.عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 22 ساعت | 7 ساعت |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت باتری | توسط کمپانی اعلام نشده | - |
مشخصات.محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر |
مشخصات.قطر درایور بلندگو | 10 میلیمتر | - |
مشخصات.اقلام همراه | سه جفت سر گوشی (S/M/L)کابل Type-C | 9 جفت سرگوشی سیلیکونی (XXXS/XXS/XS/S/M/M+/L/L+/XL)کابل شارژ Type-Cکیس شارژ |
مشخصات.سایر مشخصات | دارای فناوری Crystal Clear Calls برای مکالمه با کیفیتدارای گواهی IPX5سبک و انعطاف پذیر | - |
بارکد.بارکد محصول | 194644083243 | 194644052218194644059545 |
گارانتی: | گارانتی ایران رهجو تا 1404/08/04گارانتی ایستا تا 1405/03 | 18 ماه گارانتی فارس18 ماه ایستا |
مشخصات.نوع اتصال | بی سیم | بلوتوث |
مشخصات.نوع قرار گیری در گوش | تو گوش | تو گوش |
مشخصات.نسخه بلوتوث | ورژن 5.0 | ورژن 5.0 |
مشخصات.محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر |
مشخصات.دامنه فرکانس | - | 20 تا 20000 هرتز |
مشخصات.نشانگر LED | - | |
مشخصات.NFC | ||
مشخصات.نوع رابط | - | Type-C |
مشخصات.منبع تغذیه | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 22 ساعت | 7 ساعت |
مشخصات.عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 7 ساعت |
مشخصات.مدت زمان شارژدهی باتری | - | 7 ساعت با ولوم متوسط (26 ساعت به همراه کیس) |
مشخصات.زمان مورد نیاز برای شارژ | - | حدودا 3 ساعت با شارژر وایرلس و 2 ساعت با کابل Type-C |
مشخصات.زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | حدودا 2 ساعت |
مشخصات.اقلام همراه | سه جفت سر گوشی (S/M/L)کابل Type-C | 9 جفت سرگوشی سیلیکونی (XXXS/XXS/XS/S/M/M+/L/L+/XL)کابل شارژ Type-Cکیس شارژ |
مشخصات.مناسب | - | مکالمه، ورزش و کاربری عمومی |
مشخصات.سایر مشخصات | - | قابلیت شارژ وایرلسقابلیت شخصی سازی عملکرد دکمه لمسی هر ایرباد |
بارکد.بارکد محصول | 194644083243 | 194644052218194644059545 |





















