وزن | 738 گرم | 770 گرم |
ابعاد | 52 × 16 × 4.5 سانتیمتر | 45 × 15 × 3 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی پانا | گارانتی پانا تا 1403/6 |
مشخصات ظاهری.ابعاد محصول | کیبورد: 45.2 x 15 x 3 سانتیمتر | کیبورد: 1.9 × 15 × 45.2 سانتیمتر |
مشخصات فنی کیبورد.تعداد کلید ها | 104 عدد | 104 عدد |
مشخصات فنی کیبورد.چیدمان صفحه کلید | QWERTY | QWERTY |
مشخصات فنی کیبورد.حروف حک شده فارسی | ||
مشخصات فنی کیبورد.کلیدهای مولتی مدیا | ||
مشخصات فنی کیبورد.کلیدهای Numpad | ||
مشخصات فنی کیبورد.سایر توضیحات | دارای کلیدهای فانکشن | دارای کلیدهای فانکشنمقاوم در برابر پاششهای ناگهانی آب |
مشخصات فنی ماوس.تعداد کلید | 3 عدد | 3 عدد |
مشخصات فنی ماوس.محدوده دقت | 1600 dpi | dpi 1600-200 |
مشخصات فنی ماوس.نوع حسگر | اپتیکال | اپتیکال |
مشخصات فنی ماوس.قابلیت کار کردن با هر دو دست | ||
مشخصات فنی ماوس.سایر توضیحات | طراحی ارگونومیک ماوس | - |
مشخصات.نوع اتصال | باسیم | باسیم |
مشخصات.نوع رابط | پورت USB | پورت USB |
مشخصات.سازگار با سیستم عاملهای | Windows XP/Vista/7/8/10 - macOS - iOS- Android | - |
مشخصات.چراغ پس زمینه | - | |
مشخصات.سایر مشخصات | دارای چراغ نشانگر | - |
بارکد.بارکد محصول | 6940056186607 | 6940056186546 |
گارانتی: | گارانتی پانا | گارانتی پانا تا 1403/6 |
مشخصات ظاهری.وزن محصول | - | کیبورد: 543 گرمماوس: 73 گرم |
مشخصات ظاهری.ابعاد محصول | کیبورد: 45.2 x 15 x 3 سانتیمتر | کیبورد: 1.9 × 15 × 45.2 سانتیمتر |
مشخصات فنی کیبورد.تعداد کلید ها | 104 عدد | 104 عدد |
مشخصات فنی کیبورد.چیدمان صفحه کلید | QWERTY | QWERTY |
مشخصات فنی کیبورد.حروف حک شده فارسی | ||
مشخصات فنی کیبورد.کلیدهای مولتی مدیا | ||
مشخصات فنی کیبورد.کلیدهای Numpad | ||
مشخصات فنی کیبورد.سایر توضیحات | دارای کلیدهای فانکشن | دارای کلیدهای فانکشنمقاوم در برابر پاششهای ناگهانی آب |
مشخصات فنی ماوس.تعداد کلید | 3 عدد | 3 عدد |
مشخصات فنی ماوس.محدوده دقت | 1600 dpi | dpi 1600-200 |
مشخصات فنی ماوس.نوع حسگر | اپتیکال | اپتیکال |
مشخصات فنی ماوس.قابلیت کار کردن با هر دو دست | ||
مشخصات.نوع اتصال | باسیم | باسیم |
مشخصات.نوع رابط | پورت USB | پورت USB |
مشخصات.طول کابل | - | 1.4 متر |
بارکد.بارکد محصول | 6940056186607 | 6940056186546 |






































