وزن | 216 گرم | 123 گرم |
ابعاد | 10.8 × 5.5 × 10.8 سانتیمتر | 10.1 × 4.3 × 10.1 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی زرین تا تاریخ 1405/09/10 | گارانتی ایستا تا 1405/03/19 |
مشخصات
نوع اتصال | بلوتوث | بلوتوث |
نوع قرار گیری در گوش | تو گوش | تو گوش |
نسخه بلوتوث | ورژن 5.3 | ورژن 5.2 |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر |
دامنه فرکانس | 20 تا 20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز |
قطر درایور بلندگو | 11 میلیمتر | 10 میلیمتر |
نشانگر LED | ||
NFC | ||
نوع رابط | Type-C | Type-C |
منبع تغذیه | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 10 ساعت | 10 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 10 ساعت | 10 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ | 4 ساعت | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 4 ساعت استفاده با 10 دقیقه شارژ | - |
مدت زمان شارژدهی باتری | ANC خاموش: 10 ساعت با ولوم متوسط (50 ساعت به همراه کیس)ANC روشن: 8 ساعت با ولوم متوسط (40 ساعت همراه با کیس) | 10 ساعت با ولوم متوسط (40 ساعت به همراه کیس شارژ) |
اقلام همراه | کابل شارژ Type-Cچهار جفت سرگوشی سیلیکونی (XS/S/M/L) | سه جفت سر گوشی (S/M/L)کابل شارژ Type-Cکیس شارژ |
مناسب | مکالمه، ورزش و کاربری عمومی | مکالمه، ورزش و کاربری عمومی |
سایر مشخصات | دارای گواهی IPX4قابلیت شارژ وایرلسکاهش نویز تا 98.5 درصدمجهز به فناوری Adaptive ANC 2.0 | - |
بارکد
بارکد محصول | 69402688922046940268892211 | Black: 194644146443 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 53 گرم |
ابعاد | - | 6.3 × 2.5 × 4.9 سانتیمتر |
جنس بدنه | - | پلاستیک |