وزن | 614 گرم | 474 گرم | 290 گرم |
ابعاد | 12 × 4.5 × 21 سانتیمتر | 13 × 3 × 20 سانتیمتر | 10.1 × 5 × 13 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1403/12/09 | 6 ماه گارانتی فارس | گارانتی ایستا تا 1405/03 |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1403/12/09 | 6 ماه گارانتی فارس | گارانتی ایستا تا 1405/03 |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 24000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات درگاه ورودی | USB-C 1 Input: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A /12V ⎓ 1.5A / 15V ⎓ 2A /20V ⎓ 1.5A | 5V ⎓ 2.2A , 9V ⎓ 2A | USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A |
مشخصات درگاه خروجی | Total Output: 67.5W MaxUSB-A: 5V⎓3A/9V⎓2A/10V⎓2.25A/12V⎓1.5A (22.5W Max)USB-C 1/2: 5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓1.5A/15V⎓3A/20V⎓3.25A (65W Max) | Dual Port Output: 5V ⎓ 3A MaxSingle Port Output: 5V ⎓ 3A , 9V ⎓ 2A , 12V ⎓ 1.5A | Type-C: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 10V⎓2.25A / 12V⎓2.5A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5AUSB-A: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A |
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | 1 درگاه Micro USB | 1 عدد |
تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه Type-C و 1 درگاه USB-A) | 2 پورت USB | 3 عدد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر LED | - |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | ||
اقلام همراه | کیفکابل شارژ تایپ سی به تایپ سی 60 سانتیمتری | - | کابل تبدیل Type-C به Type-Cحاوی کاور توری |
سایر مشخصات | فناوری PowerIQسازگار با گوشی، تبلت و لپ تاپ | دارای دو پورت USB برای شارژ همزمان دو دستگاهفناوری PowerIQمقاوم در برابر خط و خش | - |
بارکد
بارکد محصول | 194644113391 | 848061025286 | Black: 194644123833 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | 216 گرم |
ابعاد | - | - | 2.4 × 5.2 × 9.8 سانتیمتر |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک مقاوم (ABS) |