وزن | 614 گرم | 290 گرم | 201 گرم | 386 گرم |
ابعاد | 12 × 4.5 × 21 سانتیمتر | 10.1 × 5 × 13 سانتیمتر | 13 × 10 × 3.5 سانتیمتر | 13 × 3.5 × 20 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1403/12/09 | گارانتی ایستا تا 1405/03 | گارانتی ایستا تا 1405/02/19 | 18 ماه گارانتی فارس12 ماه ایستا |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1403/12/09 | گارانتی ایستا تا 1405/03 | گارانتی ایستا تا 1405/02/19 | 18 ماه گارانتی فارس12 ماه ایستا |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1403/12/09 | گارانتی ایستا تا 1405/03 | گارانتی ایستا تا 1405/02/19 | 18 ماه گارانتی فارس12 ماه ایستا |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 24000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات درگاه ورودی | USB-C 1 Input: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A /12V ⎓ 1.5A / 15V ⎓ 2A /20V ⎓ 1.5A | USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A | Type-C: 5V⎓2A | USB-C: PIQ3.0 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A |
مشخصات درگاه خروجی | Total Output: 67.5W MaxUSB-A: 5V⎓3A/9V⎓2A/10V⎓2.25A/12V⎓1.5A (22.5W Max)USB-C 1/2: 5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓1.5A/15V⎓3A/20V⎓3.25A (65W Max) | Type-C: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 10V⎓2.25A / 12V⎓2.5A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5AUSB-A: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A | USB-C: 5V⎓2.4AWireless: 5W / 7.5W | USB-A: PIQ2.0 5-6V ⎓ 3A, 6-9V ⎓ 2A, 9-12V ⎓ 1.5AUSB-C: PIQ3.0 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A |
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | 1 عدد | 1 عدد | 1 پورت USB-C |
تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه Type-C و 1 درگاه USB-A) | 3 عدد | 2 عدد | 2 عدد (1 پورت USB-A و 1 پورت USB-C) |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | - | - | نشانگر LED |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | - | ||
اقلام همراه | کیفکابل شارژ تایپ سی به تایپ سی 60 سانتیمتری | کابل تبدیل Type-C به Type-Cحاوی کاور توری | دفترچه راهنماکابل شارژ Type-C به Type-C | - |
سایر مشخصات | فناوری PowerIQسازگار با گوشی، تبلت و لپ تاپ | - | - | فناوری PowerIQقابلیت شارژ همزمان 3 دستگاه |
بارکد
بارکد محصول | 194644113391 | Black: 194644123833 | Black: 194644133870 | 194644023065 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 216 گرم | 135 گرم | - |
ابعاد | - | 2.4 × 5.2 × 9.8 سانتیمتر | 6.6 × 1.5 × 9.4 سانتیمتر | - |
جنس بدنه | - | پلاستیک مقاوم (ABS) | پلاستیک مقاوم (ABS) | - |