وزن | 614 گرم | 276 گرم |
ابعاد | 12 × 4.5 × 21 سانتیمتر | 15 × 11.1 × 3.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1403/12/09 | گارانتی ایستا تا 1405/02/19گارانتی ایستا تا 1405/05/27 |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 24000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات درگاه ورودی | USB-C 1 Input: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A /12V ⎓ 1.5A / 15V ⎓ 2A /20V ⎓ 1.5A | Type-C Cable: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1.5AType-C: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1.5A |
مشخصات درگاه خروجی | Total Output: 67.5W MaxUSB-A: 5V⎓3A/9V⎓2A/10V⎓2.25A/12V⎓1.5A (22.5W Max)USB-C 1/2: 5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓1.5A/15V⎓3A/20V⎓3.25A (65W Max) | Type-C Cable: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 10V⎓2.25A / 12V⎓2.5A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5AType-C: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 10V⎓2.25A / 12V⎓2.5A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5AUSB-A: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A |
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | 2 عدد |
تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه Type-C و 1 درگاه USB-A) | 3 عدد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | - |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | |
اقلام همراه | کیفکابل شارژ تایپ سی به تایپ سی 60 سانتیمتری | دفترچه راهنما |
سایر مشخصات | فناوری PowerIQسازگار با گوشی، تبلت و لپ تاپ | - |
بارکد
بارکد محصول | 194644113391 | Black Stone: 194644155575 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 215 گرم |
ابعاد | - | 10.3 × 5.2 × 2.6 سانتیمتر |
جنس بدنه | - | پلاستیک مقاوم (ABS) |