وزن | 159 گرم | 491 گرم |
ابعاد | 10 × 4 × 13 سانتیمتر | 11 × 5.5 × 15 سانتیمتر |
گارانتی: | 12 ماه ایستا | گارانتی ایستا تا 1404/07/29 |
گارانتی: | 12 ماه ایستا | گارانتی ایستا تا 1404/07/29 |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 34.7x34.0x45.7 میلیمتر | 110.8 × 63 × 31 میلیمتر |
وزن | 85 گرم | 320 گرم |
مشخصات
توان | 40 وات | 65 وات |
مشخصات درگاه ورودی | 100-240V~1.0A 50-60Hz | AC: 100V-240V~50-60Hz/1.63AUSB-C1 Input: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A |
مشخصات درگاه خروجی | 5.0V⎓3.0A 15W / 9.0V⎓3.0A 27W / 15V⎓2.66A 40.0W / 20.0V⎓2.0A 40.0W (40.0W Max Per Port)PPS:3.3V-16.0V⎓2.5A (40.0W Max) | Battery Mode USB-A Output: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A (22.5W Max)Battery Mode USB-C 1 / USB-C 2 Output: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓1.5A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5A (30W Max Per Port)Charger Mode USB-A Output: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A (22.5W Max)Charger Mode USB-C 1 Output: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓1.5A / 15V⎓3A / 20V⎓ 3.25A (65W Max Per Port)Charger Mode USB-C 2 Output: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3.25A (65W Max Per Port) |
تعداد درگاه خروجی | 2 پورت Type-C | 3 عدد (2 درگاه Type-C و 1 درگاه USB-A) |
کابل همراه | کابل تایپ سی به تایپ سی 60 سانتیمتری | |
سایر مشخصات | فناوری PowerIQفناوری Voltage Boostسازگار با اپل واچ ، مک بوک ایر نسل جدید و آیفونفناوری ActiveShield 2.0 برای کنترل دما | پشتیبانی از شارژ سریع 65 واتیپشتیبانی از فناوری GaNدارای فناوری PowerIQ 3.0سازگار با دستگاههای اپل و سامسونگفناوری ActiveShield 2.0 برای کنترل دما |
بارکد
بارکد محصول | 194644106409 | 194644104962 |