وزن | 159 گرم | 191 گرم | 123 گرم | 140 گرم |
ابعاد | 10 × 4 × 13 سانتیمتر | 10.1 × 4.2 × 13.2 سانتیمتر | 7.6 × 3.9 × 10.1 سانتیمتر | 13 × 10 × 3.5 سانتیمتر |
گارانتی: | 12 ماه ایستا | گارانتی ایستا تا 1404/06/18 | گارانتی ایستا تا 1404/06/18گارانتی ایستا تا 1405/02/19 | گارانتی ایستا تا 1405/03/19 |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 34.7x34.0x45.7 میلیمتر | 3.9 × 4.3 × 8.8 سانتیمتر | 2.8 × 4.3 × 8.8 سانتیمتر | 27.7×42.8×44.5 میلیمتر |
وزن | 85 گرم | 149 گرم | 95 گرم | 49 گرم |
مشخصات
توان | 40 وات | 67 وات | 45 وات | 20 وات |
مشخصات درگاه ورودی | 100-240V~1.0A 50-60Hz | 100-240V~1.8A 50-60Hz | 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A | 100-240V~,0.6A 50-60Hz |
مشخصات درگاه خروجی | 5.0V⎓3.0A 15W / 9.0V⎓3.0A 27W / 15V⎓2.66A 40.0W / 20.0V⎓2.0A 40.0W (40.0W Max Per Port)PPS:3.3V-16.0V⎓2.5A (40.0W Max) | Type-C1/C2 : 5.0V⎓3.0A (15.0W) / 9.0V⎓3.0A (27.0W) / 12.0V⎓3.0A (36.0W) / 15.0V⎓3.0A (45.0W) / 20.0V⎓3.35A (67.0W)USB-A: 4.5V ⎓ 5.0A / 5.0V ⎓ 4.5A / 5.0V ⎓ 3.0A / 9.0V ⎓ 2.0A / 12.0V ⎓ 1.5A | Type-C 45.0W : 5.0V⎓3.0A (15.0W) , 9.0V⎓3.0A (27.0W) ,12.0V⎓3.0A (36.0W) , 15.0V⎓3.0A (45.0W) , 20.0V⎓2.25A (45.0W) | Type-C: 5.0V⎓3.0A (15.0W) / 9.0V⎓2.22A (20.0W) / 12.0V⎓1.67A (20.0W) |
تعداد درگاه خروجی | 2 پورت Type-C | 3 عدد | 1 عدد | 1 درگاه Type-C |
کابل همراه | ||||
سایر مشخصات | فناوری PowerIQفناوری Voltage Boostسازگار با اپل واچ ، مک بوک ایر نسل جدید و آیفونفناوری ActiveShield 2.0 برای کنترل دما | - | - | فناوری PowerIQفناوری Voltage Boostسازگار با آیفونهای سری 14 / 13 / 12، آیپد سری Air / Pro، ایرپادسازگار با سامسونگهای سری S23 / S22 / S21سازگار با گوگل پیکسل سری 6 و 7 |
بارکد
بارکد محصول | 194644106409 | Black: 194644139315 | Black: 194644125622White: 194644126032 | White: 194644145767 |