وزن | 491 گرم | 337 گرم | 191 گرم |
ابعاد | 11 × 5.5 × 15 سانتیمتر | 13 × 3.5 × 20 سانتیمتر | 10.1 × 4.2 × 13.2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1404/07/29 | 18 ماه ایستا | گارانتی ایستا تا 1404/06/18 |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1404/07/29 | 18 ماه ایستا | گارانتی ایستا تا 1404/06/18 |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 110.8 × 63 × 31 میلیمتر | - | 3.9 × 4.3 × 8.8 سانتیمتر |
وزن | 320 گرم | - | 149 گرم |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | - |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | - |
توان | 65 وات | - | 67 وات |
مشخصات درگاه ورودی | AC: 100V-240V~50-60Hz/1.63AUSB-C1 Input: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A | 5V ⎓ 2A | 100-240V~1.8A 50-60Hz |
مشخصات درگاه خروجی | Battery Mode USB-A Output: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A (22.5W Max)Battery Mode USB-C 1 / USB-C 2 Output: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓1.5A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5A (30W Max Per Port)Charger Mode USB-A Output: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A (22.5W Max)Charger Mode USB-C 1 Output: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓1.5A / 15V⎓3A / 20V⎓ 3.25A (65W Max Per Port)Charger Mode USB-C 2 Output: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3.25A (65W Max Per Port) | 5V ⎓ 2.4A | Type-C1/C2 : 5.0V⎓3.0A (15.0W) / 9.0V⎓3.0A (27.0W) / 12.0V⎓3.0A (36.0W) / 15.0V⎓3.0A (45.0W) / 20.0V⎓3.35A (67.0W)USB-A: 4.5V ⎓ 5.0A / 5.0V ⎓ 4.5A / 5.0V ⎓ 3.0A / 9.0V ⎓ 2.0A / 12.0V ⎓ 1.5A |
تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه Type-C و 1 درگاه USB-A) | 2 پورت USB | 3 عدد |
کابل همراه | کابل تایپ سی به تایپ سی 60 سانتیمتری | - | |
سایر مشخصات | پشتیبانی از شارژ سریع 65 واتیپشتیبانی از فناوری GaNدارای فناوری PowerIQ 3.0سازگار با دستگاههای اپل و سامسونگفناوری ActiveShield 2.0 برای کنترل دما | دارای دو پورت USB برای شارژ همزمان دو دستگاهفناوری PowerIQمقاوم در برابر خط و خش | - |
بارکد
بارکد محصول | 194644104962 | 194644075385 | Black: 194644139315 |