وزن | 491 گرم | 116 گرم |
ابعاد | 11 × 5.5 × 15 سانتیمتر | 10 × 13 × 4 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1404/07/29 | گارانتی ایستا تا 1405/03گارانتی ایستا تا 1405/05/27 |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1404/07/29 | گارانتی ایستا تا 1405/03گارانتی ایستا تا 1405/05/27 |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 110.8 × 63 × 31 میلیمتر | 34.8 × 34.8 × 39.9 میلیمتر |
وزن | 320 گرم | 81~ گرم |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | - |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | - |
توان | 65 وات | 33 وات |
مشخصات درگاه ورودی | AC: 100V-240V~50-60Hz/1.63AUSB-C1 Input: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A | 100-240V~1.0A 50-60Hz |
مشخصات درگاه خروجی | Battery Mode USB-A Output: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A (22.5W Max)Battery Mode USB-C 1 / USB-C 2 Output: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓1.5A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5A (30W Max Per Port)Charger Mode USB-A Output: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A (22.5W Max)Charger Mode USB-C 1 Output: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓1.5A / 15V⎓3A / 20V⎓ 3.25A (65W Max Per Port)Charger Mode USB-C 2 Output: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3.25A (65W Max Per Port) | Type-C: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 11V⎓3A / 15V⎓2.2A / 20V⎓1.65AUSB: 4.5V⎓5A / 5V⎓4.5 / 5V⎓3A / 9V⎓3A / 11V⎓3A / 12V⎓2.5A / 20V⎓1.5Aدر استفاده همزمان: 20W Type-C + 12W USB |
تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه Type-C و 1 درگاه USB-A) | 2 عدد (1 پورت USB-A و 1 پورت Type-C) |
کابل همراه | کابل تایپ سی به تایپ سی 60 سانتیمتری | |
سایر مشخصات | پشتیبانی از شارژ سریع 65 واتیپشتیبانی از فناوری GaNدارای فناوری PowerIQ 3.0سازگار با دستگاههای اپل و سامسونگفناوری ActiveShield 2.0 برای کنترل دما | فناوری ActiveShield 2.0 برای کنترل دما |
بارکد
بارکد محصول | 194644104962 | Black: 194644125639White:194644115524 |