وزن | 491 گرم | 182 گرم | 98 گرم |
ابعاد | 11 × 5.5 × 15 سانتیمتر | 10 × 3.5 × 13.1 سانتیمتر | 10 × 5 × 13 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1404/07/29 | گارانتی ایستا تا 1405/02/19 | گارانتی ایستا تا 1405/03گارانتی ایستا تا 1405/05/27 |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1404/07/29 | گارانتی ایستا تا 1405/02/19 | گارانتی ایستا تا 1405/03گارانتی ایستا تا 1405/05/27 |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1404/07/29 | گارانتی ایستا تا 1405/02/19 | گارانتی ایستا تا 1405/03گارانتی ایستا تا 1405/05/27 |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 110.8 × 63 × 31 میلیمتر | 6.6 × 1.5 × 9.4 سانتیمتر | 28.4×28.4×35.3 میلیمتر |
وزن | 320 گرم | 123 گرم | 38 گرم |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | - |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | - |
توان | 65 وات | - | 30 وات |
مشخصات درگاه ورودی | AC: 100V-240V~50-60Hz/1.63AUSB-C1 Input: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A | Type-C: 5V⎓2A | 100-240V~1.0A 50-60Hz |
مشخصات درگاه خروجی | Battery Mode USB-A Output: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A (22.5W Max)Battery Mode USB-C 1 / USB-C 2 Output: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓1.5A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5A (30W Max Per Port)Charger Mode USB-A Output: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A (22.5W Max)Charger Mode USB-C 1 Output: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓1.5A / 15V⎓3A / 20V⎓ 3.25A (65W Max Per Port)Charger Mode USB-C 2 Output: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3.25A (65W Max Per Port) | USB-C: 5V⎓2.4AWireless: 5W / 7.5W | 5.0V⎓3.0A 15.0W / 9.0V⎓3.0A 27.0W / 15.0V⎓2.0A 30.0W / 20.0V⎓1.5A 30.0W (30.0W Max)PPS: 3.3-11.0V⎓3.0A Max (30.0W Max) 3.3-16.0V⎓2.0A Max (30.0W Max) |
تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه Type-C و 1 درگاه USB-A) | 2 عدد | 1 درگاه Type-C |
کابل همراه | کابل تایپ سی به تایپ سی 60 سانتیمتری | - | |
سایر مشخصات | پشتیبانی از شارژ سریع 65 واتیپشتیبانی از فناوری GaNدارای فناوری PowerIQ 3.0سازگار با دستگاههای اپل و سامسونگفناوری ActiveShield 2.0 برای کنترل دما | - | پشتیبانی از فناوری GaNفناوری ActiveShield 2.0 برای کنترل دما تا 3 میلیون بار در روز |
بارکد
بارکد محصول | 194644104962 | Black: 194644124083 | 194644103538194644107444 |