وزن | 491 گرم | 140 گرم |
ابعاد | 11 × 5.5 × 15 سانتیمتر | 13 × 10 × 3.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1404/07/29 | گارانتی ایستا تا 1405/03/19 |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 110.8 × 63 × 31 میلیمتر | 27.7×42.8×44.5 میلیمتر |
وزن | 320 گرم | 49 گرم |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | - |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | - |
توان | 65 وات | 20 وات |
مشخصات درگاه ورودی | AC: 100V-240V~50-60Hz/1.63AUSB-C1 Input: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A | 100-240V~,0.6A 50-60Hz |
مشخصات درگاه خروجی | Battery Mode USB-A Output: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A (22.5W Max)Battery Mode USB-C 1 / USB-C 2 Output: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓1.5A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5A (30W Max Per Port)Charger Mode USB-A Output: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A (22.5W Max)Charger Mode USB-C 1 Output: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓1.5A / 15V⎓3A / 20V⎓ 3.25A (65W Max Per Port)Charger Mode USB-C 2 Output: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3.25A (65W Max Per Port) | Type-C: 5.0V⎓3.0A (15.0W) / 9.0V⎓2.22A (20.0W) / 12.0V⎓1.67A (20.0W) |
تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه Type-C و 1 درگاه USB-A) | 1 درگاه Type-C |
کابل همراه | کابل تایپ سی به تایپ سی 60 سانتیمتری | |
سایر مشخصات | پشتیبانی از شارژ سریع 65 واتیپشتیبانی از فناوری GaNدارای فناوری PowerIQ 3.0سازگار با دستگاههای اپل و سامسونگفناوری ActiveShield 2.0 برای کنترل دما | فناوری PowerIQفناوری Voltage Boostسازگار با آیفونهای سری 14 / 13 / 12، آیپد سری Air / Pro، ایرپادسازگار با سامسونگهای سری S23 / S22 / S21سازگار با گوگل پیکسل سری 6 و 7 |
بارکد
بارکد محصول | 194644104962 | White: 194644145767 |