وزن | 569 گرم | 340 گرم | 741 گرم |
ابعاد | 19 × 4.8 × 17.8 سانتیمتر | 18 × 5 × 23 سانتیمتر | 22.5 × 18 × 7.5 سانتیمتر |
گارانتی: | 18 ماه ایستا | گارانتی زرین تا تاریخ 1405/09/10 | گارانتی ایستا تا 1404/10/17 |
گارانتی: | 18 ماه ایستا | گارانتی زرین تا تاریخ 1405/09/10 | گارانتی ایستا تا 1404/10/17 |
گارانتی: | 18 ماه ایستا | گارانتی زرین تا تاریخ 1405/09/10 | گارانتی ایستا تا 1404/10/17 |
مشخصات
اندازه اسپیکر | 25mm×8mm + 8mm | - | - |
نوع اتصال | بلوتوث | بیسیم و باسیم | باسیمبی سیم |
نسخه بلوتوث | ورژن 5.2 | - | - |
فرکانس پاسخگویی | 20 کیلوهرتز تا 40 کیلوهرتز | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز | حالت باسیم: 16 هرتز تا 40 کیلوهرتزحالت بی سیم: 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
محدوده عملکرد | 10 متر | - | - |
نشانگر LED | - | - | |
NFC | |||
منبع تغذیه | باتری قابل شارژ | - | - |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | - | - |
ظرفیت باتری | 110 میلی آمپر ساعت | - | - |
مدت زمان شارژدهی باتری | تا 5.5 ساعت (متغیر به نسبت بلندی صدا) | 70 ساعت | حدودا 40 ساعت |
سایر مشخصات باتری | زمان مورد نیاز برای شارژ 1 ساعت | - | - |
اقلام همراه | پارچه تمیز کنندهجعبه نگهدارنده فریمدسته عینک هوشمندفریم قابل تعویضکابل شارژ مغناطیسی | کابل AUXکابل Type-C | کابل AUXکابل Type-Cکیف پارچهایتبدیل 2 به 1 جک 3.5 میلیمتری |
مناسب | مکالمه، ورزش و کاربری عمومی | - | - |
سایر مشخصات | استاندارد مقاومت در برار آب IPX4دارای دستیار صوتی هوشمنددارای میکروفون دوگانه برای حذف نویزفریم قابل تعویضمجهز به تکنولوژی OpenSurroundنرم افزار اختصاصی ساندکور | - | - |
بارکد
بارکد محصول | 194644083366 | Black: 192644176235White: 194644176228 | 194644119119 |