وزن | 75 گرم | 75 گرم | 21 گرم | 48 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 15 سانتیمتر | 15.2 × 9.1 × 2 سانتیمتر | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات
نوع رابط | Lightning | Type-C | - | Type-C |
نوع کابل | USB to Lightning | Type-C to Type-C | - | USB to Type-C |
طول کابل | 2 متر | 2 متر | - | 1 متر |
مشخصات درگاه خروجی | 1m - 5V ⎓ 2.4A , 2m - 5V ⎓ 1.5A (MAX) | - | - | - |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر | 20V ⎓ 3A (MAX) | - | 5.0 آمپر |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | - | 480Mbps |
مناسب | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد
بارکد محصول | 6953156292468 | Gray & Black: 6953156285231Red & Black: 6953156285248Red: 6953156285224 | 6932172605797 | Gray + Black: 6953156293564 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 50 گرم | - | 31.1 گرم |
جنس بدنه | - | TPE پلیمر | - | نایلون بافته شده + آلیاژ آلومینیوم + پلیمر TPE |
مشخصات محصول
سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 10 گیگابیت بر ثانیه | - |
جنس بدنه | - | - | آلیاژ آلومینیوم | - |