وزن | 75 گرم | 88 گرم | 50 گرم | 105 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 15 سانتیمتر | 8.5 × 2.3 × 15 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 18.7 × 9 × 2.8 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
نوع رابط | Lightning | Type-C | Lightning | Micro USB |
نوع کابل | USB to Lightning | Type-C to Type-C | Type-C To Lightning | USB to Micro USB |
طول کابل | 2 متر | 2 متر | 1.2 متر | 1.5 متر |
مشخصات درگاه خروجی | 1m - 5V ⎓ 2.4A , 2m - 5V ⎓ 1.5A (MAX) | - | - | - |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر | 5 آمپر | 2.22 آمپر | 2.1 آمپر |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | - | - |
مناسب | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - | - |
بارکد
بارکد محصول | 6953156292468 | 6932172604011 | Cluster Black: 6932172650186 - 6932172634223Galaxy Blue: 6932172634230Nebula Purple: 6932172634209Stellar White: 6932172650193 - 6932172634216 | 6953156203334 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | 43 گرم | - |
جنس بدنه | - | - | TPE پلیمر | - |