وزن | 75 گرم | 88 گرم | 40 گرم | 106 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 15 سانتیمتر | 8.5 × 2.3 × 15 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 18.5 × 9 × 2.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس |
مشخصات
نوع رابط | Lightning | Type-C | Type-C | - |
نوع کابل | USB to Lightning | Type-C to Type-C | USB to Type-C | - |
طول کابل | 2 متر | 2 متر | 1 متر | 1.2 متر |
مشخصات درگاه خروجی | 1m - 5V ⎓ 2.4A , 2m - 5V ⎓ 1.5A (MAX) | - | - | Type-C to Lightning: PD 20W/PD 18WType-C to MicroUSB: QC 18WType-C to Type-C: PD 100WUSB to Lightning: 2.4AUSB to MicroUSB: 2.0A(QC 18W)USB to Type-C: 5A |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر | 5 آمپر | 3 آمپر | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | - |
مناسب | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد
بارکد محصول | 6953156292468 | 6932172604011 | Red & Black: 6953156278219Red: 6953156278196 | 6953156229846 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | 30 گرم | - |
جنس بدنه | - | - | نایلون بافته شده + آلیاژ آلومینیوم + پلیمر TPE | - |