وزن | 66 گرم | 52 گرم | 61 گرم |
ابعاد | 8.6 × 2 × 13 سانتیمتر | 14.5 × 9 × 1.9 سانتیمتر | 8.5 × 2.3 × 15 سانتیمتر |
گارانتی: | 6 ماه گارانتی فارسگارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | 6 ماه گارانتی فارسگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Type-C | Lightning |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | Type-C to LAN | USB to Lightning |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | 20 سانتی متر | 1.2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 100W(20V ⎓ 5A) | - | 2.4 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 1000 Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع | - | با دوام و مقاوممقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگی |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 6932172602826 | Black: 6932172606114 | 6932172603793 |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Type-C | Lightning |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | Type-C to LAN | USB to Lightning |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | 20 سانتی متر | 1.2 متر |
مشخصات.وزن | - | 27 گرم | - |
مشخصات.ولتاژ ورودی | - | 5 ولت | - |
مشخصات.شدت جریان ورودی | - | بیشتر از 150mA | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 1000 Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سازگاری | - | Windows, Apple OS, Linux, Vista | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172602826 | Black: 6932172606114 | 6932172603793 |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Type-C | Lightning |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | Type-C to LAN | USB to Lightning |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | 20 سانتی متر | 1.2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 100W(20V ⎓ 5A) | - | 2.4 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 1000 Mbps | 480Mbps |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگشارژ و انتقال اطلاعات |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع | - | با دوام و مقاوممقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگی |
بارکد.بارکد محصول | 6932172602826 | Black: 6932172606114 | 6932172603793 |























































































































