| 1536 گرم |
| 14.5 × 13.5 × 26.5 سانتیمتر |
| 28.1cm x 50.0cm x 30.6cm | - |
| 6 کیلوگرم | - |
| برق AC | - |
| بیسیم و باسیم | بلوتوث |
| ورژن 4.2 | ورژن 5.2 |
| USB-Aآنتن DAB/FMمیکروفونورودی صدای آنالوگ | - |
| 10 متر | 30 متر |
| LDAC / AAC / A2DP / AVRCP / SPP | A2DP / AVRCP / HSP / HFP / SPP |
| 20 هرتز ~ 20000 هرتز | 20 هرتز ~ 20000 هرتز |
| |
| از طریق گوشی هوشمند |
| |
| دارای استاندارد IP67 برای مقاومت در برابر آب |
| 3 عدد( 2 عدد توییتر + 1 عدد ووفر) | 2 عدد |
| توییتر: 4cm × 2ووفر: 18cm × 1 | Full Range: 49mm x 71mm |
| +Clear AudioFootball Mode | +Clear AudioDSEE |
| دفترچه راهنماآنتن رادیوریموت کنترل | دفترچه راهنماکابل شارژ Type-C |
| اتصال به حداکثر 50 سیستم صوتی سازگارپخش موسیقی با دیسک نوریدارای قابلیت کارائوکهسازگار با اپلیکیشنهای Sony | Music Center / Fiestableفناوری Jet Bass Boosterقابل اتصال بر روی سه پایهقابلیت اتصال همزمان به سه گوشیقابلیت شارژ گوشیقابلیت ضبط صدا روی USBنورپردازی آبی | 70 دقیقه پخش موسیقی با 10 دقیقه شارژدارای سه حالت اکولایزر (Bass/Mid/Treble) |
| بیسیم و باسیم | بلوتوث |
| ورژن 4.2 | ورژن 5.2 |
| 10 متر | 30 متر |
| - | SBC / AAC / LDAC |
| LDAC / AAC / A2DP / AVRCP / SPP | A2DP / AVRCP / HSP / HFP / SPP |
| - | 2.4GHz band (2.4 - 2.48 GHz) |
| 20 هرتز ~ 20000 هرتز | 20 هرتز ~ 20000 هرتز |
| |
| از طریق گوشی هوشمند |
| |
| - | 24 ساعت |
| - | حدودا 5 ساعت |
| دارای استاندارد IP67 برای مقاومت در برابر آب |
| 3 عدد( 2 عدد توییتر + 1 عدد ووفر) | 2 عدد |
| +Clear AudioFootball Mode | +Clear AudioDSEE |
| توییتر: 4cm × 2ووفر: 18cm × 1 | Full Range: 49mm x 71mm |
| دفترچه راهنماآنتن رادیوریموت کنترل | دفترچه راهنماکابل شارژ Type-C |
| اتصال به حداکثر 50 سیستم صوتی سازگارپخش موسیقی با دیسک نوریدارای قابلیت کارائوکهسازگار با اپلیکیشنهای Sony | Music Center / Fiestableفناوری Jet Bass Boosterقابل اتصال بر روی سه پایهقابلیت اتصال همزمان به سه گوشیقابلیت شارژ گوشیقابلیت ضبط صدا روی USBنورپردازی آبی | 70 دقیقه پخش موسیقی با 10 دقیقه شارژدارای سه حالت اکولایزر (Bass/Mid/Treble) |
| - | 4548736135512 |