وزن | 62 گرم | 78 گرم | 63 گرم |
ابعاد | 14.5 × 9 × 2 سانتیمتر | 19 × 9 × 3 سانتیمتر | 8.5 × 2.5 × 15 سانتیمتر |
گارانتی: | 12 ماه گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 |
مشخصات.نوع رابط | HDMI | - | - |
مشخصات.نوع کابل | HDMI to VGA | USB to Type-C | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 20 سانتی متر | 1 متر | 1 متر |
مشخصات.وزن | 62 گرم | - | - |
مشخصات.سازگاری | Windows, Apple OS, Linux, Vista etc | - | - |
مشخصات.ولتاژ ورودی | 5 ولت | - | - |
مشخصات.شدت جریان ورودی | بیشتر از 150mA | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172606145 | 6932172600563 | 6953156206588 |
مشخصات.نوع رابط | - | Type-C | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | HDMI to VGA | USB to Type-C | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 20 سانتی متر | 1 متر | 1 متر |
مشخصات.توان خروجی | - | 66 وات | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 6 آمپر | 5.0 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع 66 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر | پشتیبانی از شارژ سریع 100 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 6932172606145 | 6932172600563 | 6953156206588 |
گارانتی: | 12 ماه گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 |
مشخصات.نوع رابط | - | Type-C | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | HDMI to VGA | USB to Type-C | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 20 سانتی متر | 1 متر | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 6 آمپر | 5.0 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع 66 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر | پشتیبانی از شارژ سریع 100 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 6932172606145 | 6932172600563 | 6953156206588 |























































































































