وزن | 53 گرم | 16 گرم | 49 گرم |
ابعاد | 14.5 × 9 × 1.8 سانتیمتر | 10 × 6 × 1 سانتیمتر | 14.7 × 8.6 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/08 |
مشخصات.نوع رابط | USB | - | Lightning |
مشخصات.نوع کابل | USB To LAN | Lightning to Aux | USB to Lightning |
مشخصات.طول کابل | 20 سانتی متر | - | 1 متر |
مشخصات.وزن | 53 گرم | - | - |
مشخصات.ولتاژ ورودی | 5 ولت | - | - |
مشخصات.شدت جریان ورودی | بیشتر از 150mA | - | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | Mbps 100 | - | 480Mbps |
مشخصات.سازگاری | Windows, Apple OS, Linux, Vista | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172606022 | 69531562141186953156214125 | Black: 6932172668822 |
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/08 |
مشخصات.نوع کابل | USB To LAN | Lightning to Aux | USB to Lightning |
مشخصات.سایر توضیحات | - | انتقال صدا با کیفیت بالا | - |
مشخصات.مناسب | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگشارژ و انتقال اطلاعاتبدنه فوقالعاده نرم و منعطف (Silky Smooth)، مقاوم در برابر کثیفی و لکه، قابلیت نظافت آسان،تراشه هوشمند E-Marker برای تنظیم جریان و محافظت در برابر آسیب |
بارکد.بارکد محصول | 6932172606022 | 69531562141186953156214125 | Black: 6932172668822 |
مشخصات.نوع رابط | USB | - | Lightning |
مشخصات.نوع کابل | USB To LAN | Lightning to Aux | USB to Lightning |
مشخصات.طول کابل | 20 سانتی متر | - | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | - | 2.4 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | Mbps 100 | - | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | - | پشتیبانی از شارژ فوقالعاده سریع |
مشخصات.مناسب | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگشارژ و انتقال اطلاعاتبدنه فوقالعاده نرم و منعطف (Silky Smooth)، مقاوم در برابر کثیفی و لکه، قابلیت نظافت آسان،تراشه هوشمند E-Marker برای تنظیم جریان و محافظت در برابر آسیب |
بارکد.بارکد محصول | 6932172606022 | 69531562141186953156214125 | Black: 6932172668822 |






















































































































