وزن | 319 گرم | 262 گرم | 525 گرم |
ابعاد | 16.3 × 8.9 × 2.6 سانتیمتر | 9 × 2.5 × 16.8 سانتیمتر | 16.2 × 9 × 3.8 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1404/02/30 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1404/02/30 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1404/02/30 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات
وزن | 248 گرم | - | 452 گرم |
ابعاد | 1.68 × 6.88 × 15.1 سانتیمتر | - | 2.95 × 6.88 × 15.3 سانتیمتر |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 15 وات | 22.5 وات | 20 وات |
تعداد ورودی | 1 درگاه Micro USB1 درگاه Type-C | 1 درگاه Type-C | 1 درگاه Micro USB1 درگاه Type-C |
مشخصات درگاه ورودی | Micro Input: 5V⎓ 2AType-C Input: 5V ⎓ 3A | Type-C: 5V⎓3A , 9V⎓2A | Micro Input: 5V ⎓ 2A; 9V ⎓ 2AType-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A |
تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) | 1 درگاه Type-C2 پورت USB | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) |
مشخصات درگاه خروجی | Total Output 5V⎓3AType-C Output: 5V ⎓ 3AUSB1 + USB2 Output: 5V ⎓ 3A | Total Output 5V⎓3AType-C: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB 1+USB 2: 4.5V⎓5A , 5V⎓4.5A , 5V⎓3A , 9V⎓2A , 12V⎓1.5A | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB 1+ USB2 Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
سایر مشخصات | دارای صفحه نمایش دیجیتالی میزان شارژ | - | اتصال چند دستگاه به صورت همزماندارای صفحه نمایش دیجیتالی میزان شارژ |
بارکد
بارکد محصول | 6932172618209 | 6932172610791 | 6932172618322 |