وزن | 319 گرم | 321 گرم | 529 گرم |
ابعاد | 16.3 × 8.9 × 2.6 سانتیمتر | 16.8 × 11.7 × 3.1 سانتیمتر | 7 × 3 × 16.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1404/02/30 | 12 ماه گارانتی فارس | گارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1404/02/30 | 12 ماه گارانتی فارس | گارانتی فارس |
مشخصات
وزن | 248 گرم | 226 گرم | - |
ابعاد | 1.68 × 6.88 × 15.1 سانتیمتر | 1.69 × 7.13 × 14.64 سانتیمتر | - |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 15 وات | 20 وات | 22.5 وات |
تعداد ورودی | 1 درگاه Micro USB1 درگاه Type-C | 1 درگاه Type-C | 1 درگاه Lightning1 درگاه Micro USB1 درگاه Type-C |
مشخصات درگاه ورودی | Micro Input: 5V⎓ 2AType-C Input: 5V ⎓ 3A | Type-C Input: 5V⎓ 2.4A; 9V ⎓ 2A | IP: 5V⎓2A,9V⎓2AMicro USB: 5V⎓2A, 9V⎓2AType-C: 5V⎓3A, 5.5V⎓3A(SCP), 9V⎓2A |
تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) | 1 پورت Type-C1 پورت USB | 1 درگاه Type-C2 پورت USB |
مشخصات درگاه خروجی | Total Output 5V⎓3AType-C Output: 5V ⎓ 3AUSB1 + USB2 Output: 5V ⎓ 3A | Total Output: 5V ⎓ 2.4AType-C Outputt: 5V⎓ 2.4A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB + Type-C Output: 5V⎓ 2.4AUSB Output: 5V⎓ 2.4A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | Total Output 5V⎓3AType-C: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB 1+Type-C: 5V⎓3AUSB 1+USB 2: 5V⎓3AUSB 2:4.5V⎓5A(SCP), 5V⎓4.5A(SCP), 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5AUSB 2+Type-C: 5V⎓3AUSB1:4.5V⎓5A(SCP), 5V⎓4.5A(SCP), 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
سایر مشخصات | دارای صفحه نمایش دیجیتالی میزان شارژ | پشتیبانی از شارژ بیسیم مغناطیسی MagSafe برای سریهای آیفون 12، 13 ،14 و سایر دستگاههای سازگار با فناوری شارژ بی سیمدارای صفحه نمایش دیجیتالی میزان شارژ | - |
بارکد
بارکد محصول | 6932172618209 | 69321726135876932172613594 | 6932172600303 |
مشخصات ظاهری
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | - |