وزن | 21 گرم | 70 گرم | 60 گرم |
ابعاد | 16 × 7 × 2 سانتیمتر | 9 × 3 × 21 سانتیمتر | 9 × 2 × 17 سانتیمتر |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 480 مگابیت بر ثانیه | - | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | - | 2A(MAX) |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - |
مشخصات.مناسب برای | دستگاه های رابط Type-C | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | 6953156207479 | 695315625128169531562512986953156260733 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | - | Lightning | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | - | Type-C To Lightning | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | - | 1 متر | 1.5 متر |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتیدارای سرعت انتقال اطلاعات برابر ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه | - |
مشخصات.مناسب | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | 6953156207479 | 695315625128169531562512986953156260733 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | - | Lightning | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | - | Type-C To Lightning | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | - | 1 متر | 1.5 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | - | 2A(MAX) |
مشخصات.مناسب | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | 6953156207479 | 695315625128169531562512986953156260733 |






















































































































