وزن | 21 گرم | 60 گرم | 72 گرم |
ابعاد | 16 × 7 × 2 سانتیمتر | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 19 × 9 × 3 سانتیمتر |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 480 مگابیت بر ثانیه | - | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2A(MAX) | 5.0 آمپر |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - |
مشخصات.مناسب برای | دستگاه های رابط Type-C | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | 695315625128169531562512986953156260733 | 695315623023169531562302556953156230262 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | - | Micro USB | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | - | USB to Micro USB | USB to Type-C |
مشخصات.طول کابل | - | 1.5 متر | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2A(MAX) | 5.0 آمپر |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | 695315625128169531562512986953156260733 | 695315623023169531562302556953156230262 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | - | Micro USB | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | - | USB to Micro USB | USB to Type-C |
مشخصات.طول کابل | - | 1.5 متر | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2A(MAX) | 5.0 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | - | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | - | پشتیبانی از شارژ سریع 40 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | 695315625128169531562512986953156260733 | 695315623023169531562302556953156230262 |






















































































































