وزن | 288 گرم | 427 گرم | 594 گرم |
ابعاد | 15.5 × 7.5 × 3 سانتیمتر | 15.4 × 9.6 × 3.9 سانتیمتر | 20 × 16.8 × 4 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1404/04/09 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 |
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1404/04/09 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 |
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1404/04/09 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 260 گرم | 370 گرم | 328 گرم |
ابعاد | 23.3 × 70 × 128.5 میلیمتر | 31 × 74.7 × 132.4 میلیمتر | 10.2 × 132 × 161.6 میلیمتر |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 12000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 22.5 وات | 22.5 وات | 65 وات |
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | 1 درگاه Type-C | 2 درگاه Type-C |
مشخصات درگاه ورودی | USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A | Type-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3A |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد (1 پورت USB-A و 1 پورت Type-C) | 4 عدد ( 1 درگاه تایپ سی، 1 کابل تایپ سی، 1 کابل لایتنینگ، 1 درگاه USB) | 2 پورت Type-C |
مشخصات درگاه خروجی | iP Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22AType-C Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A(SCP) / 12V⎓1.5AType-C: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.5AUSB: 5V ⎓ 2.4A | iP Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22AType-C Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A(SCP) / 12V⎓1.5AType-C: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.5AUSB: 5V ⎓ 2.4A | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3.25AType-C1+Type-C2: 45W + 20W |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
صفحه نمایش | |||
نشانگر LED |
بارکد
بارکد محصول | 6932172628741 | 6932172636241 | 6932172645649BLUE: 6932172645663 |