وزن | 288 گرم | 895 گرم |
ابعاد | 15.5 × 7.5 × 3 سانتیمتر | 24.4 × 18.7 × 3.8 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1404/04/09 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1404/04/09 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 260 گرم | 506 گرم |
ابعاد | 23.3 × 70 × 128.5 میلیمتر | 17.78 × 133.8 × 161.7 میلیمتر |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 22.5 وات | 100 وات |
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | 2 درگاه Type-C |
مشخصات درگاه ورودی | USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3.25A |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد (1 پورت USB-A و 1 پورت Type-C) | 4 عدد (2 پورت Type-C و 2 پورت USB-A) |
مشخصات درگاه خروجی | iP Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22AType-C Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A(SCP) / 12V⎓1.5AType-C: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.5AUSB: 5V ⎓ 2.4A | USB 1+USB 2: 5V⎓3AType-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3.25AType-C1 + Type-C2 + USB1/USB2: 45W + 30W + 18WType-C1 + Type-C2: 65W + 30WType-C1/Type-C2 + USB1/USB2: 65W+30WUSB 1 / USB 2: 4.5V⎓5A (SCP) / 5V⎓4.5A (SCP) / 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓2.5A |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
صفحه نمایش | ||
نشانگر LED |
بارکد
بارکد محصول | 6932172628741 | 6932172625474 |