وزن | 288 گرم | 222 گرم |
ابعاد | 15.5 × 7.5 × 3 سانتیمتر | 13 × 10 × 4.6 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1404/04/09 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1404/04/09 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 260 گرم | 138.5 گرم |
ابعاد | 23.3 × 70 × 128.5 میلیمتر | 23 × 53 × 93 میلیمتر |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 5200 میلی آمپر |
توان خروجی | 22.5 وات | 20 وات |
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | 2 عدد (یک درگاه Type-C و یک کابل داخلی Type-C) |
مشخصات درگاه ورودی | USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A | Type-C Cable/Type-C: 5V ⎓ 2.4A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد (1 پورت USB-A و 1 پورت Type-C) | 2 عدد (یک درگاه Type-C و یک کابل داخلی Type-C) |
مشخصات درگاه خروجی | iP Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22AType-C Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A(SCP) / 12V⎓1.5AType-C: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.5AUSB: 5V ⎓ 2.4A | Total Output: 5V ⎓ 2.4AType-C Cable/Type-C: 5V ⎓ 2.4A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5A |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
صفحه نمایش | - | |
نشانگر LED | - |
بارکد
بارکد محصول | 6932172628741 | 6932172633134 |