وزن | 304 گرم | 326 گرم |
ابعاد | 13.7 × 9.6 × 3.2 سانتیمتر | 16.7 × 8.9 × 2.8 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات فیزیکی
وزن | 234 گرم | - |
ابعاد | 25.4 × 71.12 × 114.3 میلیمتر | - |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 22.5 وات | 20 وات |
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | 2عدد (1 درگاه Type-C و 1 درگاه Micro USB) |
مشخصات درگاه ورودی | Type-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | Micro Input: 5V ⎓ 2A; 9V ⎓ 2AType-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A |
تعداد درگاه خروجی | 4 عدد ( 1 درگاه تایپ سی، 1 کابل تایپ سی، 1 کابل لایتنینگ، 1 درگاه USB) | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) |
مشخصات درگاه خروجی | iP Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22AType-C Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A(SCP) / 12V⎓1.5AType-C: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.5AUSB: 5V ⎓ 2.4A | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB1 + USB2 Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
صفحه نمایش | - | |
نشانگر LED | - | |
سایر مشخصات | دارای 2 کابل خروجی داخلی ( کابل لایتنینگ + کابل تایپ سی)قابلیت شارژ 4 دستگاه بصورت همزمان | - |
بارکد
بارکد محصول | 6932172636296 | 69321726182546932172618315 |