وزن | 229 گرم | 288 گرم |
ابعاد | 13 × 10 × 4.6 سانتیمتر | 15.5 × 7.5 × 3 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1404/04/09 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1404/04/09 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 138.5 گرم | 260 گرم |
ابعاد | 23 × 53 × 93 میلیمتر | 23.3 × 70 × 128.5 میلیمتر |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 5200 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 20 وات | 22.5 وات |
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | 1 درگاه Type-C |
مشخصات درگاه ورودی | Type-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A |
تعداد درگاه خروجی | 1 درگاه Type-Cدارای یک کابل خروجی Lightning | 2 عدد (1 پورت USB-A و 1 پورت Type-C) |
مشخصات درگاه خروجی | iP Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22ATotal Output: 5V ⎓ 2.4AType-C + Cable iP: 5V ⎓ 2.4AType-C Outputt: 5V⎓ 2.4A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5A | iP Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22AType-C Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A(SCP) / 12V⎓1.5AType-C: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.5AUSB: 5V ⎓ 2.4A |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | - |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | |
سایر مشخصات | حفاظت در برابر ولتاژ بالادارای یک عدد کابل داخلی Lightningدارای یک کابل Type-C به Type-C بطول 30 سانتیمتر | - |
بارکد
بارکد محصول | 6932172633097 | 6932172628741 |