وزن | 222 گرم | 271 گرم | 507 گرم |
ابعاد | 13 × 10 × 4.6 سانتیمتر | 11.8 × 8.5 × 3.9 سانتیمتر | 9 × 3.5 × 16 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی فارس تا 1403/09/20 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی فارس تا 1403/09/20 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 138.5 گرم | - | - |
ابعاد | 23 × 53 × 93 میلیمتر | - | - |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 5200 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 20 وات | 30 وات | 15 وات |
تعداد ورودی | 2 عدد (یک درگاه Type-C و یک کابل داخلی Type-C) | 1 درگاه Type-C | 1 درگاه Micro USB1 درگاه Type-C |
مشخصات درگاه ورودی | Type-C Cable/Type-C: 5V ⎓ 2.4A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | Type-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | Micro-USB: DC 5V ⎓ 2AType-C: DC 5V ⎓ 3A |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد (یک درگاه Type-C و یک کابل داخلی Type-C) | 1 پورت Type-C1 پورت USB | 1 درگاه Type-C2 پورت USB |
مشخصات درگاه خروجی | Total Output: 5V ⎓ 2.4AType-C Cable/Type-C: 5V ⎓ 2.4A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5A | Total Output 5V⎓3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 3A; 12V ⎓ 2.5A; 15V ⎓ 2AUSB 1+ USB2 Output: 4.5V ⎓ 5A (SCP); 5V ⎓ 4.5A (SCP); 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | Total Output: DC 5V⎓3.0A MAXType-C: DC 5V ⎓ 3AUSB1/USB2 : DC 5V ⎓ 3A |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | - | نشانگر LED |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | ||
سایر مشخصات | حفاظت در برابر ولتاژ بالادارای یک کابل Type-C به Type-C بطول 30 سانتیمتردارای یک کابل داخلی Type-Cشارژ سریع با توان 20 وات | - | امکان شارژ همزمان چندین دستگاهپشتیبانی از فناوری NTC برای جلوگیری از افزایش دمای پاوربانکپشتیبانی ازفناوری شارژ هوشمند IQ |
بارکد
بارکد محصول | 6932172633134 | 6932172613570 | 6953156206472 |