وزن | 333 گرم | 257 گرم | 326 گرم |
ابعاد | 19 × 12 × 4 سانتیمتر | 15 × 9.5 × 2.5 سانتیمتر | 16.7 × 8.9 × 2.8 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | 3 ماه گارانتی فارس6 ماه گارانتی فارسگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | 3 ماه گارانتی فارس6 ماه گارانتی فارسگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | 3 ماه گارانتی فارس6 ماه گارانتی فارسگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات فیزیکی
وزن | 246 گرم | - | - |
ابعاد | 153 × 69 × 17 میلیمتر | - | - |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 15 وات | 15 وات | 20 وات |
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | - | 2عدد (1 درگاه Type-C و 1 درگاه Micro USB) |
مشخصات درگاه ورودی | Type-C: 5V ⎓ 3A MAX | - | Micro Input: 5V ⎓ 2A; 9V ⎓ 2AType-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد (1 پورت USB-A و 1 پورت Type-C) | 3 عدد | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) |
مشخصات درگاه خروجی | Total Output 5V⎓3AType-C/USB: 5V ⎓ 3A | - | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB1 + USB2 Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | صفحه نمایش LCD | - |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | ||
سایر مشخصات | پشتیبانی از شارژ سریع 15 واتیحفاظت در برابر ولتاژ بالادارای یک کابل Type-C به Type-C بطول 30 سانتیمتر | پشتیبانی از شارژ سریع 15 واتیحفاظت در برابر ولتاژ بالادارای یک عدد کابل Type-C | دارای صفحه نمایش دیجیتالی میزان شارژ |
بارکد
بارکد محصول | 69321726525936932172652609 | 69531562146686953156214682 | 69321726182546932172618315 |