وزن | 333 گرم | 506 گرم | 594 گرم |
ابعاد | 19 × 12 × 4 سانتیمتر | 16 × 8.7 × 3.5 سانتیمتر | 20 × 16.8 × 4 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 246 گرم | - | 328 گرم |
ابعاد | 153 × 69 × 17 میلیمتر | - | 10.2 × 132 × 161.6 میلیمتر |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 12000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 15 وات | 20 وات | 65 وات |
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | 1 درگاه Micro USB1 درگاه Type-C | 2 درگاه Type-C |
مشخصات درگاه ورودی | Type-C: 5V ⎓ 3A MAX | Micro-USB: DC 5V ⎓ 2.1AType-C: DC 5V ⎓ 2.1A | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3A |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد (1 پورت USB-A و 1 پورت Type-C) | 1 درگاه Type-C2 پورت USB | 2 پورت Type-C |
مشخصات درگاه خروجی | Total Output 5V⎓3AType-C/USB: 5V ⎓ 3A | Total Output: DC 5V⎓3.0A MAXType-C: DC 5V⎓3.0A MAXUSB 1: DC 5V⎓1AUSB 2: DC 5V⎓2.4A MAX | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3.25AType-C1+Type-C2: 45W + 20W |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر LED | - |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | ||
سایر مشخصات | پشتیبانی از شارژ سریع 15 واتیحفاظت در برابر ولتاژ بالادارای یک کابل Type-C به Type-C بطول 30 سانتیمتر | امکان شار سریع آیفون با توان 20 واتحفاظت در برابر ولتاژ بالا | - |
بارکد
بارکد محصول | 69321726525936932172652609 | 6953156206533 | 6932172645649BLUE: 6932172645663 |