وزن | 594 گرم | 428 گرم | 222 گرم | 326 گرم |
ابعاد | 20 × 16.8 × 4 سانتیمتر | 15.5 × 10 × 4 سانتیمتر | 13 × 10 × 4.6 سانتیمتر | 16.7 × 8.9 × 2.8 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | 12 ماه گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1404/04/09 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | 12 ماه گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1404/04/09 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | 12 ماه گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1404/04/09 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | 12 ماه گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1404/04/09 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 328 گرم | - | 138.5 گرم | - |
ابعاد | 10.2 × 132 × 161.6 میلیمتر | - | 23 × 53 × 93 میلیمتر | - |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 12000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 5200 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 65 وات | 22.5 وات | 20 وات | 20 وات |
تعداد ورودی | 2 درگاه Type-C | - | 2 عدد (یک درگاه Type-C و یک کابل داخلی Type-C) | 1 درگاه Type-C |
مشخصات درگاه ورودی | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3A | - | Type-C Cable/Type-C: 5V ⎓ 2.4A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | Type-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A |
تعداد درگاه خروجی | 2 پورت Type-C | 3 عدد | 2 عدد (یک درگاه Type-C و یک کابل داخلی Type-C) | 1 درگاه Type-C |
مشخصات درگاه خروجی | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3.25AType-C1+Type-C2: 45W + 20W | - | Total Output: 5V ⎓ 2.4AType-C Cable/Type-C: 5V ⎓ 2.4A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5A | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5A |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||||
صفحه نمایش | - | - | - | |
نشانگر LED | - | - | - |
بارکد
بارکد محصول | 6932172645649BLUE: 6932172645663 | 69531562064276953156206434 | 6932172633134 | 6932172614614 |
مشخصات ظاهری
جنس بدنه | - | - | - | پلاستیک ABS |