وزن | 594 گرم | 262 گرم | 535 گرم |
ابعاد | 20 × 16.8 × 4 سانتیمتر | 9 × 2.5 × 16.8 سانتیمتر | 16.5 × 9.2 × 3.9 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 12 ماه گارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 12 ماه گارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 12 ماه گارانتی فارس |
مشخصات فیزیکی
وزن | 328 گرم | - | - |
ابعاد | 10.2 × 132 × 161.6 میلیمتر | - | - |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 12000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 65 وات | 22.5 وات | 22.5 وات |
تعداد ورودی | 2 درگاه Type-C | 1 درگاه Type-C | 2عدد (1 درگاه Type-C و 1 درگاه Micro USB) |
مشخصات درگاه ورودی | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3A | Type-C: 5V⎓3A , 9V⎓2A | Micro USB: 5V⎓2A, 9V⎓2AType-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A |
تعداد درگاه خروجی | 2 پورت Type-C | 1 درگاه Type-C2 پورت USB | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) |
مشخصات درگاه خروجی | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3.25AType-C1+Type-C2: 45W + 20W | Total Output 5V⎓3AType-C: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB 1+USB 2: 4.5V⎓5A , 5V⎓4.5A , 5V⎓3A , 9V⎓2A , 12V⎓1.5A | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB1 + USB2 Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 10V ⎓ 2.25A (SCP); 12V ⎓ 1.5A |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
صفحه نمایش | - | - | |
نشانگر LED | - | - |
بارکد
بارکد محصول | 6932172645649BLUE: 6932172645663 | 6932172610791 | 6932172620691 |