وزن | 594 گرم | 741 گرم |
ابعاد | 20 × 16.8 × 4 سانتیمتر | 16.4 × 9.1 × 5.1 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | 12 ماه گارانتی فارسگارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | 12 ماه گارانتی فارسگارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 328 گرم | 645 گرم |
ابعاد | 10.2 × 132 × 161.6 میلیمتر | 4.19 × 6.86 × 15.3 سانتیمتر |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 12000 میلی آمپر ساعت | 30000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 65 وات | 20 وات |
تعداد ورودی | 2 درگاه Type-C | 1 درگاه Micro USB1 درگاه Type-C |
مشخصات درگاه ورودی | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3A | Micro Input: 5V ⎓ 2A; 9V ⎓ 2AType-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A |
تعداد درگاه خروجی | 2 پورت Type-C | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) |
مشخصات درگاه خروجی | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3.25AType-C1+Type-C2: 45W + 20W | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB 1+ USB2 Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
صفحه نمایش | - | |
نشانگر LED | - |
بارکد
بارکد محصول | 6932172645649BLUE: 6932172645663 | 69321726182786932172618285 |