وزن | 594 گرم | 201 گرم | 429 گرم |
ابعاد | 20 × 16.8 × 4 سانتیمتر | 15 × 9.5 × 2.2 سانتیمتر | 12.8 × 9.1 × 4 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 328 گرم | 146 گرم | - |
ابعاد | 10.2 × 132 × 161.6 میلیمتر | 16.2 × 63.9 × 98.4 میلیمتر | - |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 12000 میلی آمپر ساعت | 6000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 65 وات | 20 وات | 30 وات |
تعداد ورودی | 2 درگاه Type-C | 1 درگاه Type-C | 1 درگاه Type-C |
مشخصات درگاه ورودی | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3A | Type-C: 5V⎓3A , 9V⎓2A | Type-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 3A; 12V ⎓ 2.5A; 15V ⎓ 2A; 20V ⎓ 1.5A |
تعداد درگاه خروجی | 2 پورت Type-C | 1 درگاه Type-C | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) |
مشخصات درگاه خروجی | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3.25AType-C1+Type-C2: 45W + 20W | Type-C: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.5AWireless: 5W / 7.5W / 10W / 15W | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A , 9V ⎓ 3A; 12V ⎓ 2.5A; 15V ⎓ 2A; 20V ⎓ 1.5AUSB 1+ USB2 Output: 4.5V ⎓ 5A (SCP); 5V ⎓ 4.5A (SCP); 5V ⎓ 3A; 5V ⎓ 4A (VOOC); 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
صفحه نمایش | - | ||
نشانگر LED | - |
بارکد
بارکد محصول | 6932172645649BLUE: 6932172645663 | 6932172626105 | 6932172613563 |