وزن | 594 گرم | 543 گرم |
ابعاد | 20 × 16.8 × 4 سانتیمتر | 16.4 × 9.2 × 3.9 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 328 گرم | 460 گرم |
ابعاد | 10.2 × 132 × 161.6 میلیمتر | 29.5 × 69 × 155 میلیمتر |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 12000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 65 وات | 30 وات |
تعداد ورودی | 2 درگاه Type-C | 2عدد (1 درگاه Type-C و 1 درگاه Micro USB) |
مشخصات درگاه ورودی | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3A | Micro Input: 5V⎓ 2AType-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 3A; 12V ⎓ 2.5A; 15V ⎓ 2A; 20V ⎓ 1.5A |
تعداد درگاه خروجی | 2 پورت Type-C | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) |
مشخصات درگاه خروجی | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3.25AType-C1+Type-C2: 45W + 20W | Type-C Output: 5V ⎓ 3A , 9V ⎓ 3A; 12V ⎓ 2.5A; 15V ⎓ 2A; 20V ⎓ 1.5AUSB 1/USB 2: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A / 10V⎓2.25A (SCP) |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
صفحه نمایش | ||
نشانگر LED |
بارکد
بارکد محصول | 6932172645649BLUE: 6932172645663 | 6932172635640 |