وزن | 101 گرم | 96 گرم | 79 گرم |
ابعاد | 18.5 × 8.2 × 1.9 سانتیمتر | 18.2 × 8.2 × 1.9 سانتیمتر | 17 × 9 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات فیزیکی
وزن | 56 گرم | 55 گرم | - |
ابعاد | 1.2 × 3.6 × 10.5 سانتیمتر | 1.2 × 3.2 × 10.9 سانتیمتر | - |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | - |
مشخصات
نوع درگاه ورودی | Type-C | Type-C | - |
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | 1 درگاه Type-C | - |
مشخصات درگاه ورودی | Type-C: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A | - | 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/5A |
طول کابل | 22 سانتی متر | 22 سانتی متر | 20 سانتی متر |
تعداد درگاه خروجی | 1 پورت HDMI1 پورت Type-C PD3 پورت USB 3.0 | 1 پورت Type-C PD4 پورت USB 3.0 | 6 عدد (دو پورت USB، یک پورت HDMI، یک پورت Type-C، یک پورت SD، یک پورت TF) |
مشخصات درگاه خروجی | PD: 100W (Max)HDMI: 4K@30Hz HD Display (Max)USB 3.0: 5GbpsUSB 3.0: 5V/0.9A | PD: 100W (Max)USB 3.0: 5Gbps | 5V/0.9A |
سرعت استاندارد انتقال اطلاعات | سرعت انتقال در USB 3.0 برابر 5 گیگابیت بر ثانیه یا 625 مگابایت بر ثانیه است. | سرعت انتقال در USB 3.0 برابر 5 گیگابیت بر ثانیه یا 625 مگابایت بر ثانیه است. | - |
سازگار با سیستم عاملهای | Windows, Apple OS, Pad OS | Windows, Apple OS, Pad OS | - |
سایر توضیحات | پشتیبانی از شارژ سریع PDدارای چراغ نشانگر وضعیت دستگاهمقاوم در برابر ضربه و فشاردکمه محافظت از حریم خصوصی | پشتیبانی از شارژ سریع PDدارای چراغ نشانگر وضعیت دستگاهمقاوم در برابر ضربه و فشار | - |
بارکد
بارکد محصول | 6932172631802 | 6932172636647 | 6932172606343 |
مشخصات محصول
سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 5 گیگابیت بر ثانیه (USB 3.0)60 مگابایت بر ثانیه (SD/TF) |