وزن | 46 گرم | 21 گرم | 106 گرم | 60 گرم |
ابعاد | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 16 × 7 × 2 سانتیمتر | 18.5 × 9 × 2.5 سانتیمتر | 8.5 × 2 × 15.2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | 6 ماه گارانتی فارس | گارانتی فارس | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | 6 ماه گارانتی فارس | گارانتی فارس | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 31.1 گرم | - | - | - |
جنس بدنه | آلیاژ روی + روکش نایلونی بافته شده | - | - | - |
مشخصات
نوع رابط | Lightning | - | - | Micro USB |
نوع کابل | USB to Lightning | - | - | USB to Micro USB |
طول کابل | 1 متر | - | 1.2 متر | 2 متر |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | - | 2 آمپر |
توان خروجی | 20 وات | - | - | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | - | 480Mbps |
سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع | - | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی | پشتیبانی از شارژ سریع |
مناسب | شارژ و انتقال اطلاعاتتمامی آیفون های مجهز به پورت لایتنینگ | - | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی |
بارکد
بارکد محصول | Black: 6953156202245 | 6953156263512 | 6953156229846 | 69531562084836953156208506 |
مشخصات محصول
سرعت انتقال اطلاعات | - | 480 مگابیت بر ثانیه | - | - |
جنس بدنه | - | آلیاژ آلومینیوم | - | - |