وزن | 61 گرم | 97 گرم | 123 گرم |
ابعاد | 16.6 × 8.5 × 1.7 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 19 × 9 × 3 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05گارانتی فارس تا تاریخ 1403/09 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05گارانتی فارس تا تاریخ 1403/09 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 42 گرم | - | - |
جنس بدنه | نایلون بافته شده + پلی کربنات (PC) | - | - |
مشخصات
نوع رابط | Type-C | Type-C | Type-C |
نوع کابل | Type-C to Type-C | USB to Type-C | USB to Type-C |
طول کابل | 1 متر | 2 متر | 2 متر |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps |
شدت جریان خروجی | 6 آمپر | 5.0 آمپر | 6 آمپر |
توان خروجی | 100 وات | - | 66 وات |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریاندارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاهمقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردنپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PDقابلیت خودکار قطع اتصال پس از شارژ کامل دستگاه | پشتیبانی از شارژ سریع 66 واتی | پشتیبانی از شارژ سریع 66 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر |
بارکد
بارکد محصول | Blue: 6932172642839Pink: 6932172642846Purple: 6932172642815White: 6932172642822 | 6953156209329 | 6932172600587 |