وزن | 61 گرم | 21 گرم | 46 گرم | 45 گرم |
ابعاد | 16.6 × 8.5 × 1.7 سانتیمتر | 16 × 7 × 2 سانتیمتر | 8.5 × 2 × 15.2 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | 6 ماه گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | 6 ماه گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | 6 ماه گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 42 گرم | - | - | 28 گرم |
جنس بدنه | نایلون بافته شده + پلی کربنات (PC) | - | - | TPE پلیمر |
مشخصات
نوع رابط | Type-C | - | Micro USB | Type-C |
نوع کابل | Type-C to Type-C | - | USB to Micro USB | Type-C to Type-C |
طول کابل | 1 متر | - | 1 متر | 1 متر |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps | 480Mbps |
شدت جریان خروجی | 6 آمپر | 2.4 آمپر | 2 آمپر | 20V ⎓ 3A (MAX) |
توان خروجی | 100 وات | - | - | 60 وات |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C |
سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریاندارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاهمقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردنپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PDقابلیت خودکار قطع اتصال پس از شارژ کامل دستگاه | - | پشتیبانی از شارژ سریع | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریانپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD و QC3.0مقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردن |
بارکد
بارکد محصول | Blue: 6932172642839Pink: 6932172642846Purple: 6932172642815White: 6932172642822 | 6953156263512 | 69531562084766953156208490 | Gray & Black: 6953156285200Red & Black: 6953156285217Red: 6953156285194 |
مشخصات محصول
سرعت انتقال اطلاعات | - | 480 مگابیت بر ثانیه | - | - |
جنس بدنه | - | آلیاژ آلومینیوم | - | - |