وزن | 61 گرم | 21 گرم | 21 گرم | 60 گرم |
ابعاد | 16.6 × 8.5 × 1.7 سانتیمتر | 16 × 7 × 2 سانتیمتر | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر | 9 × 2 × 17 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | 6 ماه گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | 6 ماه گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | 6 ماه گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات فیزیکی
وزن | 42 گرم | - | - | - |
جنس بدنه | نایلون بافته شده + پلی کربنات (PC) | - | - | - |
مشخصات
نوع رابط | Type-C | - | - | Micro USB |
نوع کابل | Type-C to Type-C | - | - | USB to Micro USB |
طول کابل | 1 متر | - | - | 1.5 متر |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | - | - |
شدت جریان خروجی | 6 آمپر | 2.4 آمپر | - | 2A(MAX) |
توان خروجی | 100 وات | - | - | - |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات |
سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریاندارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاهمقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردنپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PDقابلیت خودکار قطع اتصال پس از شارژ کامل دستگاه | - | - | - |
بارکد
بارکد محصول | Blue: 6932172642839Pink: 6932172642846Purple: 6932172642815White: 6932172642822 | 6953156263512 | 6932172605797 | 695315625128169531562512986953156260733 |
مشخصات محصول
سرعت انتقال اطلاعات | - | 480 مگابیت بر ثانیه | 10 گیگابیت بر ثانیه | - |
جنس بدنه | - | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | - |