وزن | 102 گرم | 51 گرم | 68 گرم | 48 گرم |
ابعاد | 16.6 × 8.5 × 1.7 سانتیمتر | 19 × 16 سانتیمتر | 13 × 7.7 × 1.7 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 83 گرم | - | 51 گرم | 31.1 گرم |
جنس بدنه | نایلون بافته شده + پلی کربنات (PC) | - | پلیمر ترموپلاستیک (TPE) + پلی کربنات (PC) | نایلون بافته شده + آلیاژ آلومینیوم + پلیمر TPE |
مشخصات
نوع رابط | Type-C | - | Type-C | Type-C |
نوع کابل | Type-C to Type-C | HDMI | Type-C to Type-C | USB to Type-C |
طول کابل | 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps | 480Mbps |
شدت جریان خروجی | 6 آمپر | - | 5.0 آمپر | 5.0 آمپر |
توان خروجی | 100 وات | - | 100 وات | 40 وات |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع سیستم های دارای پورت HDMI | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریاندارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاهمقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردنپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PDقابلیت خودکار قطع اتصال پس از شارژ کامل دستگاه | انتقال همزمان صدا و تصویر بدون تاخیربا دوام و مقاوم | با دوام و مقاومدارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاهمقاوم در برابر گره خوردنپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PDقابلیت جمع شوندگی | پشتیبانی از شارژ سریعUSB قابل اتصال دو طرفه |
بارکد
بارکد محصول | Blue: 6932172642877Pink: 6932172642884Purple: 6932172642853White: 6932172642860 | 6953156218185 | Black: 6932172647537Blue: 6932172647513Purple: 6932172647544White: 6932172647520 | Gray + Black: 6953156293564 |
مشخصات محصول
سرعت انتقال | - | 18 گیگابیت بر ثانیه | - | - |